← Blog
Dane społeczności

Ile kosztuje wynajem w Warszawie w 2026

Zaktualizowano: czerwiec 2026 · 112 zgłoszeń

Realne koszty wynajmu w Warszawie według dzielnic: ile średnio kosztuje czynsz najmu i media. Liczby aktualizują się wraz z napływem nowych zgłoszeń.

Mediana sumy miesięcznej

4 189

Najem3 300 · Wydatki800

Za m²

99 zł/m²

Koszty według dzielnic

DzielnicaCzynsz najmuMediaRazem
Wola3 650≈ 8504 310
Mokotów3 500≈ 8484 280
Bemowo3 350≈ 8004 200
Praga-Południe3 000≈ 8504 200
Śródmieście3 300≈ 7554 057
Włochy3 900≈ 8254 596
Żoliborz3 200≈ 7794 189
Ursynów3 400≈ 9304 150
Białołęka3 100≈ 1 0003 625
Ursus3 100≈ 7003 725
Praga-Północ3 900≈ 7504 673
Wilanów6 000≈ 1 1426 850
Bielany3 300≈ 7204 020
Ochota2 525≈ 5853 110
Targówek3 000≈ 7903 790

Jak liczymy

Czynsz najmu to typowa (medianowa) kwota w dzielnicy. Media to opłaty ponad czynsz najmu; dla konkretnego mieszkania obliczy je kalkulator. Im więcej zgłoszeń, tym dokładniejsze dane.