← Blog
Dane społeczności

Ile kosztuje wynajem w Warszawie w 2026

Zaktualizowano: sierpień 2026 · 317 zgłoszeń

Realne koszty wynajmu w Warszawie według dzielnic: ile średnio kosztuje czynsz najmu i media. Liczby aktualizują się wraz z napływem nowych zgłoszeń.

Mediana sumy miesięcznej

4 226

Najem3 450 · Wydatki855

Za m²

98 zł/m²

Koszty według dzielnic

DzielnicaCzynsz najmuMediaRazem
Wola3 850≈ 9104 860
Mokotów3 500≈ 9504 450
Praga-Południe3 125≈ 8504 030
Śródmieście3 600≈ 9584 400
Bemowo3 200≈ 8603 973
Praga-Północ3 900≈ 7504 400
Ursus3 200≈ 7013 800
Ursynów3 400≈ 9654 350
Włochy3 800≈ 8254 400
Bielany2 800≈ 7503 725
Żoliborz3 895≈ 9704 560
Wilanów3 925≈ 1 1195 021
Targówek3 000≈ 8003 795
Białołęka3 600≈ 1 0004 101
Ochota2 800≈ 6503 420
Wawer2 900≈ 7003 600

Jak liczymy

Czynsz najmu to typowa (medianowa) kwota w dzielnicy. Media to opłaty ponad czynsz najmu; dla konkretnego mieszkania obliczy je kalkulator. Im więcej zgłoszeń, tym dokładniejsze dane.