Дані спільноти
Скільки коштує оренда у Варшаві у 2026
Оновлено: червень 2026 р. · 113 звітів
Реальні витрати на оренду у Варшаві за районами: скільки в середньому коштує оренда та комуналка. Цифри оновлюються в міру надходження нових звітів.
Медіанна сума на місяць
≈ 4 189 zł
Оренда ≈ 3 300 · Витрати ≈ 800
За м²
≈ 99 zł/m²
Витрати за районами
| Район | Оренда | Витрати | Усього | Звітів |
|---|---|---|---|---|
| Wola | ≈ 3 650 | ≈ 850 | ≈ 4 310 | 26 |
| Mokotów | ≈ 3 500 | ≈ 848 | ≈ 4 280 | 13 |
| Bemowo | ≈ 3 350 | ≈ 800 | ≈ 4 200 | 13 |
| Praga-Południe | ≈ 3 000 | ≈ 850 | ≈ 4 200 | 12 |
| Śródmieście | ≈ 3 300 | ≈ 755 | ≈ 4 057 | 10 |
| Włochy | ≈ 3 900 | ≈ 825 | ≈ 4 596 | 8 |
| Żoliborz | ≈ 3 200 | ≈ 779 | ≈ 4 189 | 5 |
| Ursynów | ≈ 3 400 | ≈ 930 | ≈ 4 150 | 5 |
| Białołęka | ≈ 3 100 | ≈ 1 000 | ≈ 3 625 | 4 |
| Ursus | ≈ 3 100 | ≈ 700 | ≈ 3 725 | 4 |
| Praga-Północ | ≈ 3 900 | ≈ 750 | ≈ 4 673 | 3 |
| Wilanów | ≈ 6 000 | ≈ 1 142 | ≈ 6 850 | 3 |
| Ochota | ≈ 2 700 | ≈ 720 | ≈ 3 420 | 3 |
| Bielany | ≈ 3 300 | ≈ 720 | ≈ 4 020 | 3 |
| Targówek | ≈ 3 000 | ≈ 790 | ≈ 3 790 | 1 |
Як ми рахуємо
Оренда — типова (медіанна) ціна за районом. Витрати — комуналка та платежі понад оренду; для конкретної квартири їх оцінить калькулятор. Що більше звітів, то точніші дані.