Данные сообщества
Сколько стоит аренда в Варшаве в 2026
Обновлено: июнь 2026 г. · 113 отчётов
Реальные расходы на аренду в Варшаве по районам: сколько в среднем стоит аренда и коммуналка. Цифры обновляются по мере поступления новых отчётов.
Медианная сумма в месяц
≈ 4 189 zł
Аренда ≈ 3 300 · Расходы ≈ 800
За м²
≈ 99 zł/m²
Расходы по районам
| Район | Аренда | Расходы | Всего | Отчётов |
|---|---|---|---|---|
| Wola | ≈ 3 650 | ≈ 850 | ≈ 4 310 | 26 |
| Mokotów | ≈ 3 500 | ≈ 848 | ≈ 4 280 | 13 |
| Bemowo | ≈ 3 350 | ≈ 800 | ≈ 4 200 | 13 |
| Praga-Południe | ≈ 3 000 | ≈ 850 | ≈ 4 200 | 12 |
| Śródmieście | ≈ 3 300 | ≈ 755 | ≈ 4 057 | 10 |
| Włochy | ≈ 3 900 | ≈ 825 | ≈ 4 596 | 8 |
| Żoliborz | ≈ 3 200 | ≈ 779 | ≈ 4 189 | 5 |
| Ursynów | ≈ 3 400 | ≈ 930 | ≈ 4 150 | 5 |
| Białołęka | ≈ 3 100 | ≈ 1 000 | ≈ 3 625 | 4 |
| Ursus | ≈ 3 100 | ≈ 700 | ≈ 3 725 | 4 |
| Praga-Północ | ≈ 3 900 | ≈ 750 | ≈ 4 673 | 3 |
| Wilanów | ≈ 6 000 | ≈ 1 142 | ≈ 6 850 | 3 |
| Ochota | ≈ 2 700 | ≈ 720 | ≈ 3 420 | 3 |
| Bielany | ≈ 3 300 | ≈ 720 | ≈ 4 020 | 3 |
| Targówek | ≈ 3 000 | ≈ 790 | ≈ 3 790 | 1 |
Как мы считаем
Аренда — типичная (медианная) цена по району. Расходы — коммуналка и платежи сверх аренды; для конкретной квартиры их оценит калькулятор. Чем больше отчётов, тем точнее данные.